Fisiologia ClínicaLicenciatura

Curso acreditado pela A3ES
A licenciatura em Fisiologia Clínica confere competências aos futuros licenciados para realizarem atividades autónomas, ou em colaboração com outros profissionais de saúde, aplicadas ao doente, no contexto do estudo morfofuncional e fisiopatológico do coração, vasos, pulmões, sistema nervoso central e periférico.
Compete-lhe o planeamento, a programação e a realização de meios complementares de diagnóstico, sua análise, avaliação e interpretação dos resultados, e ainda, o desenvolvimento de ações terapêuticas específicas.
Esta licenciatura confere competências profissionais em Cardiopneumologia e em Neurofisiologia (dois perfis de profissões de saúde reguladas pelo Ministério da Saúde – Decreto-Lei n.º 320/99, de 11 de agosto; Referencial de competências conjunto – Despacho n.º 9363/2014, de 18 de julho de 2014).
As principais áreas de estudo são:
- Estudo da função cardiovascular (invasiva e não invasiva)
- Estudo da função vascular
- Estudo da função respiratória
- Funções do sistema nervoso autónomo e periférico
- Estudo do sono
- Perfusão cardiovascular
Conselho de Curso
Professora Anália Matos (Diretora de Curso)
Professora Gilda Cunha
Professora Teresa Guimarães
Professor Pedro Gonçalves Pereira
Professora Virginia Fonseca
Estudante Catarina Caldeira Ribeiro
Estudante Mariami Gasviani
Estudante Tomás Lopes Gaspar
Estudante Laura Isabel M. Carvalho
Plano de Estudos
1º Ano
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Anatomofisiologia I | 5.00 | |
Biofísica I | 4.00 | |
Biologia Celular e Molecular | 4.50 | |
Epidemiologia | 3.50 | |
Estatística Aplicada | 4.00 | |
Patologia I | 4.50 | |
Seminário de Integração em Fisiologia Clínica | 4.50 |
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Anatomofisiologia II | 5.00 | |
Biofísica II | 4.00 | |
Bioquímica Geral | 4.50 | |
Electrocardiologia I | 4.00 | |
Estudo da Função Respiratória I | 4.00 | |
Patologia II | 4.50 | |
Psicologia da Saúde I | 4.00 |
2º Ano
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Electrocardiologia II | 4.00 | |
Eletroencefalografia I | 4.00 | |
Estudo da Função Respiratória II | 4.00 | |
Farmacologia Aplicada | 5.00 | |
Patologia III | 5.00 | |
Processamento de Sinais Fisiológicos | 4.00 | |
Ultrassonografia Cardiovascular I | 4.00 |
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Eletroencefalografia II | 4.50 | |
Estudo da Função Vascular I | 4.00 | |
Estudos da Função Respiratória III | 4.00 | |
Estudos em Neurofisiologia I | 4.00 | |
Estudos Invasivos Cardiovasculares | 4.50 | |
Seminário em Fisiologia Clínica I | 4.50 | |
Ultrassonografia Cardiovascular II | 4.50 |
3º Ano
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Estágio em Fisiologia Clínica I | 8.00 | |
Estudo da Função Vascular II | 3.00 | |
Estudo do Sono | 4.00 | |
Estudos em Neurofisiologia II | 4.00 | |
Fisiologia do Exercício | 4.00 | |
Intervenção Cardiovascular | 4.00 | |
Opção I | 3.00 |
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Bioestatística | 5.00 | |
Emergência Médica | 4.50 | |
Opção II | 4.00 | |
Perfusão Cardiovascular | 4.50 | |
Potenciais Evocados | 4.00 | |
Psicologia da Saúde II | 4.00 | |
Sociologia da Saúde | 4.00 |
4º Ano
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Estágio em Fisiologia Clínica II | 27.00 | |
Seminário em Fisiologia Clínica II | 3.00 |
Área Científica | ECTS | |
---|---|---|
Estágio em Fisiologia Clínica III | 25.00 | |
Investigação Aplicada em Fisiologia Clínica | 5.00 |
Despacho n.º 3744/2015, de 14 de abril de 2015
Saídas Profissionais
- Hospitais públicos e privados
- Centros de saúde
- Clínicas de saúde
- Laboratórios de diagnóstico clínico
- Centros de medicina desportiva
- Centros de ensino e de investigação
- Exercício liberal
- Empresas de comercialização de equipamentos e dispositivos médicos
Taxa de Empregabilidade (ano de 2018)
Fisiologia Clínica | 99,6% |
Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 2018 (infocursos.mec.pt)
Dados de Acesso em Concursos Anteriores
2016 | 2017 | 2018 | ||||
1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | 1ª Fase | 2ª Fase | |
Vagas | 40 | 5 | 40 | 6 | 40 | 5 |
Candidatos | 273 | 47 | 324 | 82 | 273 | 47 |
Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral | 137,5 | 142,6 | 138 | 141,5 | 137,7 | 132,2 |