ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Imagem Médica | 4.00 | 108.00 |
Seminários de Investigação | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Processamento de Imagem Digital | 4.00 | 108.00 |
Quantificação em Imagem Molecular | 4.00 | 108.00 |
Imagem Molecular e Multimodal | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Processamento de Imagem Digital | 4.00 | 108.00 |
Imagem por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
Técnicas de Imagem Rápida em Ressonância Magnética | 4.00 | 108.00 |
Tecnologias e Equipamentos Clínicos em Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Proteção Contra Radiações | 4.00 | 108.00 |
Metrologia das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Radiações Não-Ionizantes | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Proteção Contra Radiações | 4.00 | 108.00 |
Planeamento Dosimétrico Avançado | 6.00 | 162.00 |
Terapia com Radiações e Partículas | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Produção e Dosimetria das Radiações | 6.00 | 162.00 |
Proteção Contra Radiações | 4.00 | 108.00 |
Processamento de Imagem Digital | 4.00 | 108.00 |
Tecnologias da Imagem Digital | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Efeitos Biológicos das Radiações | 4.00 | 108.00 |
Qualidade e Ferramentas Estatísticas | 4.00 | 108.00 |
Trabalho de Projeto / Estágio I | 10.00 | 270.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Técnicas de Diagnóstico por Imagem Multimodal | 6.00 | 162.00 |
Teranóstica | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Difusão e Perfusão por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
Espectroscopia por Ressonância Magnética | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Dosimetros e Métodos Dosimétricos | 6.00 | 162.00 |
Estudos de Proteção Radiológica e de Blindagem | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Técnicas de Oncodiagnóstico e Terapêutica Integrados | 6.00 | 162.00 |
Técnicas de Radioterapia Avançadas | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Detetores e Equipamentos de Deteção | 6.00 | 162.00 |
Sistemas Integrados de Imagem e Informação | 6.00 | 162.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Trabalho de Projeto / Estágio II | 30.00 | 810.00 |
Professora Maria Margarida Ribeiro
(Diretora de Curso)
Professor Luís Freire
Professor Marco Caetano
Professora Maria João Carapinha
Professor Nuno Teixeira
Estudante Carolina Sousa
Pretendo receber informações acerca deste Mestrado
Inscrição na Mailing List Formação Pós-Graduada da ESTeSL |