ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Seminário de Integração em Ortóptica | 5.00 | 135.00 |
Epidemiologia | 3.50 | 94.50 |
Anatomofisiologia | 5.00 | 135.00 |
Óptica Física | 4.00 | 108.00 |
Matemática Aplicada | 4.00 | 108.00 |
Biologia Celular e Molecular | 4.50 | 121.50 |
Psicologia da Saúde I | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Visão e Motilidade Ocular | 6.00 | 162.00 |
Óptica Fisiológica | 5.00 | 135.00 |
Fisiopatologia | 4.50 | 121.50 |
Anatomofisiologia do Sistema Visual | 6.00 | 162.00 |
Bioquímica Geral | 4.50 | 121.50 |
Instrumentação em Ciências da Visão | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Patologia Sistémica Aplicada | 5.00 | 135.00 |
Ortóptica I | 6.00 | 162.00 |
Optometria I | 6.00 | 162.00 |
Técnica Complementares de Diagnóstico I | 4.00 | 108.00 |
Oftalmologia I | 5.00 | 135.00 |
Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Sociologia das Profissões | 4.00 | 108.00 |
Ortóptica II | 4.00 | 108.00 |
Optometria II | 4.00 | 108.00 |
Técnica Complementares de Diagnóstico II | 4.00 | 108.00 |
Oftalmologia II | 5.00 | 135.00 |
Saúde Pública Aplicada | 4.00 | 108.00 |
Neurofisiologia da Visão I | 5.00 | 135.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Ortóptica III | 5.00 | 135.00 |
Educação Clínica em Ortóptica e Ciências da Visão I | 5.00 | 135.00 |
Deficiência Visual e Reabilitação I | 5.00 | 135.00 |
Contactologia | 6.00 | 162.00 |
Neurofisiologia da Visão II | 5.00 | 135.00 |
Psicologia da Saúde II | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Deficiência Visual e Reabilitação II | 5.00 | 135.00 |
Estágio em Ortóptica e Ciências da Visão I | 10.00 | 270.00 |
Educação Clínica em Ortóptica e Ciências da Visão II | 5.00 | 135.00 |
Coordenação Motora e Proprioceptividade | 3.00 | 81.00 |
Seminários em Ortóptica e Ciências da Visão | 3.00 | 81.00 |
Estatística Aplicada | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estágio em Ortóptica e Ciências da Visão II | 50.00 | 1350.00 |
Investigação em Ortóptica e Ciências da Visão | 10.00 | 270.00 |
Professor Luís Mendanha
(Diretor de Curso)
Professora Carina Silva
Professora Sofia Nolasco
Professor Pedro Camacho
Professora Susana Santos
Estudante Mariana Santos
Estudante Martim Macedo
Estudante Belén Tereno
Estudante Inês Amarante