ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Anatomia I | 5.00 | 135.00 |
Biologia Celular e Regenerativa | 4.50 | 121.50 |
Fundamentos de Mecânica | 4.00 | 108.00 |
Fisiologia | 4.00 | 108.00 |
Seminário de Integração em Ortoprotesia | 4.00 | 108.00 |
Bioquímica Geral | 4.50 | 121.50 |
Análise Matemática | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Anatomia II | 4.00 | 108.00 |
Métodos e Técnicas em Ortoprotesia | 5.00 | 135.00 |
Saúde Pública e Epidemiologia | 4.00 | 108.00 |
Fisiopatologia | 4.50 | 121.50 |
Desenho Assistido por Computador | 4.00 | 108.00 |
Fundamentos de Eletrotecnologia | 4.00 | 108.00 |
Análise Dinâmica em Ortoprotesia | 4.50 | 121.50 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Patologia Aplicada em Ortoprotesia I | 5.00 | 135.00 |
Mecânica Aplicada à Ortoprotesia | 4.00 | 108.00 |
Ortoprotesia do Membro Superior I | 5.00 | 135.00 |
Podologia | 4.50 | 121.50 |
Psicologia da Saúde e da Doença | 4.00 | 108.00 |
Ciências dos Materiais | 3.50 | 94.50 |
Sensores e Instrumentação em Ortoprotesia | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Patologia Aplicada em Ortoprotesia II | 4.50 | 121.50 |
Ortoprotesia do Membro Inferior I | 4.50 | 121.50 |
Ortoprotesia do Membro Superior II | 5.00 | 135.00 |
Biomecânica do Movimento | 4.00 | 108.00 |
Sociologia da Saúde | 4.00 | 108.00 |
Materiais Poliméricos e Compósitos | 4.00 | 108.00 |
Introdução à Biomecanotrónica | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Educação Clínica em Ortoprotesia | 5.00 | 135.00 |
Ortoprotesia do Tronco | 4.00 | 108.00 |
Ortoprotesia do Membro Inferior II | 5.00 | 135.00 |
Sociologia das Profissões | 4.00 | 108.00 |
Sistemas Deformáveis | 4.00 | 108.00 |
Ergonomia | 4.00 | 108.00 |
Estatística Aplicada | 4.00 | 108.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Ortoprotesia em Reabilitação | 4.00 | 108.00 |
Ortoprotesia do Membro Inferior III | 4.50 | 121.50 |
Comunicação em Saúde | 3.50 | 94.50 |
Atividade Física e Saúde em Ortoprotesia | 3.50 | 94.50 |
Gestão em Ortoprotesia | 3.00 | 81.00 |
Ortoprotesia da Coluna | 4.50 | 121.50 |
Estágio em Ortoprotesia I | 7.00 | 189.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estágio em Ortoprotesia II | 27.00 | 729.00 |
Seminários em Ortoprotesia | 3.00 | 81.00 |
ECTS | Horas Totais | |
---|---|---|
Estágio em Ortoprotesia III | 26.00 | 702.00 |
Investigação em Ortoprotesia | 4.00 | 108.00 |
Professor José Pedro Matos
(Diretor de Curso)
Professor Luís Freire
Professor David Tavares
Professor Diogo Ricardo
Professora Patrícia Mota
Estudante Daniela Pereira
Estudante Mariana Ferreira
Estudante Madalena Brazão
Estudante Pedro Arrais